€ 12,49
von Andre Previn
von Gabriel Faure
von Seiji Ozawa
von Burgos
von Paavo Berglund
von Charles Dutoit
von Il Divo
von Dmitry Yablonsky
| EAN: | 0724358554120 |
|---|---|
| Erschienen: | 17.10.2003 |
| Medium: | CD |
| Anzahl CDs: | 2 |
| Spieldauer: | 68 Minuten |
| Hörproben: | Jetzt probehören |
Play |
Track |
Title |
|---|---|---|
| 1. | Introduction (1. Akt) | |
| 2. | Nr. 1 Scène: Allegro giusto | |
| 3. | Nr. 2 Valse: Tempo di valse | |
| 4. | Nr. 3 Scène: Allegro moderato | |
| 5. | Nr. 4: Pas de trois: 1. Intrada: Allegro - | |
| 6. | 2. Adagio: Andante sostenuto - | |
| 7. | 3. Allegro semplice - | |
| 8. | 4. Moderato - | |
| 9. | 5. Allegro - | |
| 10. | 6. Coda: Allegro vivace | |
| 11. | Nr. 5 Pas de deux: 1. Tempo di valse ma non troppo vivo, quasi moderato - | |
| 12. | 2. Andante - Allegro - | |
| 13. | 3. Tempo di valse - | |
| 14. | 4. Coda: Allegro molto vivace | |
| 15. | Nr. 6 Pas d'action: Andantino quasi moderato - Allegro | |
| 16. | Nr. 7 Sujet | |
| 17. | Nr. 8 Danse des coupes: Tempo di polacca | |
| 18. | Nr. 9 Finale: Andante | |
| 19. | Nr. 10 Scène: Moderato (2. Akt) | |
| 20. | Nr. 11 Scène: Allegro moderato - Allegro vivo | |
| 21. | Nr. 12 Scène: Allegro | |
| 22. | Nr. 13 Danse des cygnes: 1. Tempo di valse - | |
| 23. | 2. Moderato assai - Molto più mosso - | |
| 24. | 3. Danse des cygnes: Tempo di valse - | |
| 25. | 4. Allegro moderato - | |
| 26. | 5. Pas d'action: Andante - Andante non troppo - Allegro - | |
| 1. | 6. Tempo di valse: Tout le monde danse - | |
| 2. | 7. Coda: Allegro vivo | |
| 3. | Nr. 14 Scène: Moderato | |
| 4. | Nr. 15 Scène: Allegro giusto (3. Akt) | |
| 5. | Nr. 16 Danse du corps de ballet et des nains: Moderato assai - Allegro vivo | |
| 6. | Nr. 17 Scène: Sortie des invités et valse: Allegro - Tempo di valse | |
| 7. | Nr. 18 Scène: Allegro - Allegro giusto | |
| 8. | Nr. 19 Pas de six: 1. Intrada: Moderato assai - | |
| 9. | 2. Variation 1: Allegro - | |
| 10. | 3. Variation 2: Andante con moto - | |
| 11. | 4. Variation 3: Moderato - | |
| 12. | 5. Variation 4: Allegro | |
| 13. | 6. Variation 5: Moderato - Allegro semplice | |
| 14. | 7. Coda: Allegro molto | |
| 15. | Appendix 1: Pas de deux: 1. Moderato - Andante | |
| 16. | 2. Variation 1: Allegro moderato | |
| 17. | 3. Variation 2: Allegro - | |
| 18. | 4. Coda: Allegro molto vivace | |
| 19. | Nr. 20 Danse hongroise - Czardas: Moderato assai - Allegro moderato - Vivace | |
| 20. | Appendix 2: Danse russe: Moderato - Allegro semplice - Allegro vivo | |
| 21. | Nr. 21 Danse espagnole: Allegro non troppo, tempo di bolero | |
| 22. | Nr. 22 Danse napolitaine: Allegro moderato - Andantino quasi moderato - Presto | |
| 23. | Nr. 23 Mazurka: Solistes et Corps de Ballet Tempo di mazurka | |
| 24. | Nr. 24 Scène: Allegro - Valse - Allegro vivo | |
| 25. | Nr. 25 Entr'acte: Moderato (4. Akt) | |
| 26. | Nr. 26 Scène: Allegro non troppo | |
| 27. | Nr. 27 Danses des petits cygnes: Moderato | |
| 28. | Nr. 28 Scène: Allegro agitato - Molto meno mosso - Allegro vivace | |
| 29. | Nr. 29 Scène finale: Andante - Allegro agitato - Alla breve - Moderato |
von Hoskins
von P. Donohoe
von Schwarzkopf
von Simon Rattle